序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 教授课程 | 二级学科 | 三级学科 | 备注 |
1 | 张露月 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 舞台表演与剧目排练 | 表演艺术类 | | |
2 | 张凯 | 男 | 物理与电信工程学院 | 电力电子技术 | 电气工程 | | |
3 | 周鹏辉 | 男 | 机械与电气工程学院 | 电气工程设计 | 电气工程 | | |
4 | 徐启南 | 男 | 网络工程学院 | 数据应用与案例分析 | 电气信息类 | 软件工程 | |
5 | 卫炳昂 | 男 | 机械与电气工程学院 | 发电厂电气部分 | 电气信息类 | 电气工程及自动化 | |
6 | 白勇 | 男 | 物理与电信工程学院 | 通信工程 | 电气信息类 | 电子信息工程 | |
7 | 毛威 | 男 | 物理与电信工程学院 | 智能控制 | 电气信息类 | 自动化 | |
8 | 王素丽 | 女 | 物理与电信工程学院 | 电子信息工程 | 电气信息类 | 电子信息工程 | |
9 | 高钰凯 | 男 | 机械与电气工程学院 | 计算机网络 | 电气信息类 | 自动化 | |
10 | 李蕊 | 女 | 政法学院 | 合同法 | 法学 | | |
11 | 何新月 | 女 | 经济与管理学院 | 基础会计 | 工商管理 | | |
12 | 王一博 | 男 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 工商管理 | | |
13 | 王博 | 男 | 经济与管理学院 | 企业管理 | 工商管理 | 企业管理 | |
14 | 王秋霞 | 女 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 工商管理 | 旅游管理 | |
15 | 焦燕燕 | 女 | 生命科学与农学学院 | 有机化学 | 化学 | 有机化学 | |
16 | 黄霞辉 | 女 | 化学化工学院 | 化学 | 化学 | | |
17 | 夏冉 | 女 | 网络工程学院 | 模式识别 | 计算机科学与技术 | | |
18 | 夏春管 | 男 | 网络工程学院 | 数据结构 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | |
19 | 邓博研 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | |
20 | 袁霄翔 | 男 | 网络工程学院 | 互联网技术 | 计算机类 | 计算机网络技术 | |
21 | 韩诺冰 | 男 | 设计学院 | 设计基础 | 建筑学 | 风景园林学 | |
22 | 郑瑞瑞 | 女 | 物理与电信工程学院 | 中学物理微格教学训练 | 教育学 | 课程与教学论 | |
23 | 张所轮 | 男 | 招生就业处 | 教育学 | 教育学 | | |
24 | 鲍达 | 男 | 教育科学学院 | 教育学 | 教育学 | | |
25 | 杨浩 | 男 | 生命科学与农学学院 | 微生物学 | 生物学 | 微生物学 | |
26 | 范利琴 | 女 | 新闻与传媒学院 | 微生物学 | 生物学 | 微生物学 | |
27 | 张琴 | 女 | 生命科学与农学学院 | 细胞培养技术 | 生物学 | 动物学 | |
28 | 吕云龙 | 男 | 体育学院 | 网球 | 体育学 | 体育教育训练学 | |
29 | 鲁晓飞 | 男 | 体育学院 | 武术 | 体育学 | 民族传统体育学 | |
30 | 郭嘉平 | 男 | 体育学院 | 乒乓球 | 体育学 | 体育教育训练学 | |
31 | 谢碧云 | 女 | 外国语学院 | 大学英语 | 外国语言文学 | | |
32 | 周雨 | 女 | 外国语学院 | 大学英语 | 外国语言文学 | | |
33 | 赵梦娇 | 女 | 国际学院 | 外国语言文学 | 外国语言文学 | | |
34 | 竺月晗 | 女 | 体育学院 | 乒乓球 | 无二级学科 | 运动训练 | |
35 | 赵晓东 | 男 | 经济与管理学院 | 基础会计 | 无二级学科 | 财务管理 | |
36 | 田田 | 女 | 教育科学学院 | 普通心理学 | 心理学 | 应用心理学 | |
37 | 张智勤 | 女 | 物理与电信工程学院 | 普通心理学 | 心理学 | 基础心理学 | |
38 | 臧美晨 | 女 | 新闻与传媒学院 | 纪录片配音 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | |
39 | 胡斌 | 男 | 美术学院 | 篆书教程 | 艺术类 | 书法学 | |
40 | 张亚林 | 女 | 公共艺术与职业技能教研部 | 书写技能 | 艺术类 | 书法学 | |
41 | 张爽 | 女 | 设计学院 | 设计方法与表达 | 艺术类 | 艺术设计 | |
42 | 李思雅 | 女 | 设计学院 | 居住空间设计 | 艺术类 | 艺术设计 | |
43 | 王畅 | 男 | 美术学院 | 动画概论 | 艺术类 | 动画 | |
44 | 王玉龙 | 男 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 戏剧影视文学 | |
45 | 石方君 | 女 | 美术学院 | 中国美术史 | 艺术学 | 美术学 | |
46 | 刘婷婷 | 女 | 设计学院 | 服装设计元素 | 艺术学 | 设计艺术学 | |
47 | 朱乐乐 | 男 | 设计学院 | 展陈设计 | 艺术学 | 设计艺术学 | |
48 | 赵芳甜 | 女 | 设计学院 | 设计基础 | 艺术学 | 设计艺术学 | |
49 | 院智斌 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 声乐 | 艺术学 | 音乐学 | |
50 | 周麟泰 | 男 | 美术学院 | 中国传统壁画临摹 | 艺术学 | 美术学 | |
51 | 梁亚坤 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术学 | 舞蹈学 | |
52 | 张乾 | 女 | 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | 应用经济学 | 统计学 | |
53 | 李慧君 | 女 | 数学与统计学院 | 高等数学 | 应用经济学 | 统计学 | |
54 | 段胜阳 | 男 | 化学化工学院 | 宏观经济学 | 应用经济学 | 金融学 | |
55 | 王杰 | 女 | 生命科学与农学学院 | 军事理论 | 政治学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |
56 | 李榴榴 | 女 | 化学化工学院 | 大学生心理健康教育 | 政治学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |
57 | 刘志敏 | 女 | 马克思主义学院 | 中国近现代史纲要 | 政治学 | | |
58 | 张婷婷 | 女 | 化学化工学院 | 大学生心理健康教育 | 政治学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |
59 | 李小卫 | 女 | 外国语学院 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 政治学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |
60 | 李慧慧 | 女 | 外国语学院 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 政治学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |
61 | 李想想 | 女 | 马克思主义学院 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 政治学 | | |
62 | 王晨 | 女 | 生命科学与农学学院 | 形势与政策 | 政治学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |
现将我校申请2022年河南省高等学校教师资格考试面试人员名单予以公示,公示期从2022年4月30日至2022年5月2日。
如有异议请在公示期内向学校纪委或人事处反映。电话:0394-8178170、0394-8178068。
人事处
2022年4月30日